Instrumentos e Spreads
Negocie em cinco classes de activos e desfrute de spreads competitivos e execuções rápidas em todos os mercados. Temos mais de 800 instrumentos em forex, criptomoedas, acções, mercadorias e índices à sua escolha.
Forex
Acções
Índices
Commoties
Criptomoeda
Forex
| Símbolo | Descrição | Categoria | Swap Longo | Swap curto | Spread Mediano | Alavancagem máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -0.92 | -2.80 | 2.60 | 1:20 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 3.87 | -7.83 | 2.70 | 1:20 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 8.33 | -16.20 | 1.70 | 1:20 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | Forex Minors | -3.42 | -1.22 | 2.00 | 1:20 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs. United States Dollar | Forex Minors | -2.38 | 0.12 | 1.20 | 1:20 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 3.90 | -7.50 | 3.40 | 1:20 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 8.52 | -16.41 | 3.00 | 1:20 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs. Japanese Yen | Forex Minors | 0.99 | -7.46 | 2.80 | 1:20 |
| EURAUD | Euro vs. Australian Dollar | Forex Minors | -7.73 | 1.11 | 3.10 | 1:20 |
| EURCAD | Euro vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -5.78 | 0.20 | 4.20 | 1:20 |
| EURCHF | Euro vs. Swiss Franc | Forex Minors | 4.45 | -9.98 | 2.60 | 1:20 |
| EURCZK | Euro vs. Czech Koruna | Exotics | -12.88 | -1.97 | 252.00 | |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | Exotics | -14.67 | -32.50 | 9.50 | |
| EURGBP | Euro vs. British Pound | Forex Majors | -5.74 | 1.85 | 1.60 | 1:30 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Exotics | -57.64 | 16.52 | 3170.00 | |
| EURJPY | Euro vs. Japanese Yen | Forex Minors | 10.67 | -21.33 | 2.90 | 1:20 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | Exotics | -75.00 | 6.80 | 160.00 | |
| EURNZD | Euro vs. New Zealand Dollar | Forex Minors | -10.60 | 2.32 | 6.30 | 1:20 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Exotics | -60.27 | 11.86 | 29.00 | |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | Exotics | -19.15 | -36.18 | 111.00 | |
| EURSGD | Euro vs. Singapore Dollar | Exotics | -2.93 | -6.77 | 21.00 | |
| EURTRY | Euro vs. Turkish Lira | Exotics | -2884.12 | 202.56 | 1828.80 | |
| EURUSD | Euro vs. United States Dollar | Forex Majors | -6.71 | 2.48 | 1.00 | 1:30 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | Exotics | -346.38 | 132.07 | 104.00 | |
| GBPAUD | British Pound vs. Australian Dollar | Forex Minors | 0.40 | -7.22 | 3.60 | 1:20 |
| GBPCAD | British Pound vs. Canadian Dollar | Forex Minors | 1.48 | -8.34 | 3.20 | 1:20 |
| GBPCHF | British Pound vs. Swiss Franc | Forex Minors | 9.16 | -17.38 | 4.30 | 1:20 |
| GBPHUF | British Pound vs. Hungarian Forint | Exotics | -39.39 | 5.93 | 5815.00 | |
| GBPJPY | British Pound vs. Japanese Yen | Forex Minors | 19.08 | -34.91 | 3.40 | 1:20 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | Exotics | -6.58 | -63.86 | 136.55 | |
| GBPNZD | British Pound vs. New Zealand Dollar | Forex Minors | -1.93 | -6.17 | 7.20 | 1:20 |
| GBPPLN | British Pound vs. Polish Zloty | Exotics | -24.98 | 4.40 | 50.30 | |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | Exotics | 27.63 | -120.88 | 96.15 | |
| GBPSGD | British Pound vs. Singapore Dollar | Exotics | 3.26 | -17.05 | 33.80 | |
| GBPTRY | British Pound vs. Turkish Lira | Exotics | -3189.03 | 120.02 | 2277.90 | |
| GBPUSD | British Pound vs. United States Dollar | Forex Majors | -1.57 | -1.93 | 1.40 | 1:30 |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | Exotics | 0.49 | -7.67 | 35.00 | |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -0.04 | -3.40 | 4.50 | 1:20 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 3.81 | -7.71 | 3.50 | 1:20 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 8.21 | -15.68 | 3.20 | 1:20 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs. United States Dollar | Forex Majors | -1.73 | -0.62 | 1.60 | 1:30 |
| USDCAD | United States Dollar vs. Canadian Dollar | Forex Majors | 1.17 | -5.88 | 1.80 | 1:30 |
| USDCHF | United States Dollar vs. Swiss Franc | Forex Majors | 6.93 | -13.03 | 1.50 | 1:30 |
| USDCNH | United States Dollar vs. Offshore Renminbi | Exotics | 26.42 | -121.71 | 15.20 | |
| USDCZK | United States Dollar vs. Czech Koruna | Exotics | -0.02 | -1.23 | 233.00 | |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | Exotics | 12.02 | -69.56 | 9.10 | |
| USDHKD | United States Dollar vs. Hong Kong Dollar | Exotics | -6.97 | -42.61 | 14.90 | |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | Exotics | -30.94 | 5.27 | 3600.00 | |
| USDILS | United States Dollar vs. Israeli Shekel | Exotics | -8.70 | -13.90 | 80.00 | |
| USDJPY | United States Dollar vs. Japanese Yen | Forex Majors | 15.10 | -25.76 | 1.20 | 1:30 |
| USDMXN | United States Dollar vs. Mexican Peso | Exotics | -528.33 | 226.99 | 103.70 | |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Exotics | -7.21 | -45.55 | 112.00 | |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Exotics | -20.02 | 4.02 | 29.00 | |
| USDRON | United States Dollar vs. Romanian Leu | Exotics | -426.77 | -257.37 | 44.45 | |
| USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | Exotics | -1134.98 | -668.92 | 8261.00 | |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | Exotics | 20.27 | -89.56 | 74.90 | |
| USDSGD | United States Dollar vs. Singapore Dollar | Exotics | 2.37 | -12.73 | 5.00 | |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | Exotics | -2461.69 | 97.88 | 1634.25 | |
| USDZAR | United States Dollar vs. South African Rand | Exotics | -245.62 | 66.52 | 123.00 |
Acções
| Código RIC | Nome Completo | País | Troca | Moeda | Swap Longo | Swap curto | Alavancagem máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U | 2U INC | NAS | USD | 0.00 | 0.00 | 1:10 | |
| 3M | 3M Co | NYS | USD | -2.85 | -2.85 | 1:10 | |
| Abbott | Abbott Laboratories | NYS | USD | -2.46 | -2.46 | 1:10 | |
| AbbVie | Abbvie Inc | NYS | USD | -3.98 | -3.98 | 1:10 | |
| Abercrombie&Fitch | Abercrombie & Fitch Co | NYS | USD | -10.00 | -10.00 | 1:10 | |
| Accenture | Accenture Plc | NYS | USD | -7.78 | -7.78 | 1:10 | |
| AcuityBrands | Acuity Brands Inc | NYS | USD | 6.39 | -19.11 | 1:10 | |
| adidas | Adidas AG | DEU | ETR | EUR | -3.73 | -3.73 | 1:10 |
| Adobe | Adobe Inc | NAS | USD | -10.50 | -10.50 | 1:10 | |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | USA | NAS | USD | -6.08 | -6.08 | 1:10 |
| AdvanceAutoParts | Advance Auto Parts Inc | NYS | USD | -0.81 | -0.81 | 1:10 | |
| AECOMEngineering | AECOM Engineering | NYS | USD | -2.24 | -2.24 | 1:10 | |
| AES | Aes Corp/Va | USA | NYS | USD | -0.37 | -0.37 | 1:10 |
| Aflac | Aflac Inc | NYS | USD | -2.39 | -2.39 | 1:10 | |
| AGCO | AGCO Corp | USA | NYS | USD | -2.09 | -2.09 | 1:10 |
| Agilent | Agilent Technologies Inc | NYS | USD | -2.91 | -2.91 | 1:10 | |
| AGNCInvestmentCorp | AGNC Investment Corp | NAS | USD | -0.22 | -0.22 | 1:10 | |
| AgnicoEagleMinesLimited | Agnico Eagle Mines Limited | NYS | USD | -1.72 | -1.72 | 1:10 | |
| AIG | American International Group Inc | USA | NYS | USD | -1.61 | -1.61 | 1:10 |
| AirBNB | AirBNB Inc | NAS | USD | -2.82 | -2.82 | 1:10 | |
| AirFrance | Air France–KLM S.A. | FRA | PAR | EUR | -0.15 | -0.15 | 1:10 |
| AirProducts | Air Products & Chemicals Inc | NYS | USD | -6.83 | -6.83 | 1:10 | |
| Alcoa | Alcoa Inc | NYS | USD | -0.88 | -0.88 | 1:10 | |
| Alibaba | Alibaba Group | NYS | USD | -2.14 | -2.14 | 1:10 | |
| Alleghany | Alleghany Corp | NYS | USD | -1.31 | -1.31 | 1:10 | |
| Allegion | Allegion Plc | NYS | USD | -3.16 | -3.16 | 1:10 | |
| AlliantEnergy | Alliant Energy Corp | NYS | USD | -1.30 | -1.30 | 1:10 | |
| Allianz | Allianz SE | DEU | ETR | EUR | -5.01 | -5.01 | 1:10 |
| AllisonTransmission | Allison Transmission Holdings Inc | NYS | USD | -2.08 | -2.08 | 1:10 | |
| Allstate | Allstate Corp/The | NYS | USD | -4.09 | -4.09 | 1:10 | |
| AllyFinancial | Ally Financial Inc | NYS | USD | -0.75 | -0.75 | 1:10 | |
| Alnylam | Alnylam Pharmaceuticals Inc | NAS | USD | -6.29 | -6.29 | 1:10 | |
| Alphabet | Alphabet Inc | NAS | USD | -3.48 | -3.48 | 1:10 | |
| Alphabet-A | Alphabet Inc | NAS | USD | -3.45 | -3.45 | 1:10 | |
| Altria | Altria Group Inc | NYS | USD | -1.05 | -1.05 | 1:10 | |
| Amazon | Amazon.Com Inc | NAS | USD | -3.91 | -3.91 | 1:10 | |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | USA | NAS | USD | -3.26 | -3.26 | 1:10 |
| Ameren | Ameren Corp | NYS | USD | -1.85 | -1.85 | 1:10 | |
| AmericaMovilADR | America Movil | NYS | USD | -0.35 | -0.35 | 1:10 | |
| AmericanAirlines | American Airlines Group Inc | NAS | USD | -0.27 | -0.27 | 1:10 | |
| AmericanEagleOutfitters | American Eagle Outfitters Inc | NYS | USD | -0.45 | -0.45 | 1:10 | |
| AmericanElectricPower | American Electric Power Co Inc | NAS | USD | -2.12 | -2.12 | 1:10 | |
| AmericanFinancial | American Financial Group Inc | NYS | USD | -2.82 | -2.82 | 1:10 | |
| AmericanHomes4Rent | American Homes 4 Rent | NYS | USD | -0.80 | -0.80 | 1:10 | |
| AmericanTower | American Tower Corp | NYS | USD | -4.75 | -4.75 | 1:10 | |
| AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | NYS | USD | -2.98 | -2.98 | 1:10 | |
| AMETEK | Ametek Inc | NYS | USD | -3.55 | -3.55 | 1:10 | |
| Amex | American Express Co | NYS | USD | -5.89 | -5.89 | 1:10 | |
| AMG | Affiliated Managers Group Inc | USA | NYS | USD | -4.03 | -4.03 | 1:10 |
| Amgen | Amgen Inc | NAS | USD | -6.72 | -6.72 | 1:10 | |
| AnalogDevices | Analog Devices Inc | NAS | USD | -4.76 | -4.76 | 1:10 | |
| AnheuserBuschInbevNV | Anheuser Busch Inbev NV | NYS | USD | -1.36 | -1.36 | 1:10 | |
| AnnalyCapitalManagement | Annaly Capital Management Inc | NYS | USD | -0.42 | -0.42 | 1:10 | |
| ANSYS | Ansys Inc | NAS | USD | -6.76 | -6.76 | 1:10 | |
| AnteroResources | Antero Resources Corp | NYS | USD | -0.57 | -0.57 | 1:10 | |
| Anthem | Anthem Inc | NYS | USD | -10.38 | -10.38 | 1:10 | |
| Aon | Aon Plc | NYS | USD | -7.49 | -7.49 | 1:10 | |
| AOSmith | Ao Smith Corp | NYS | USD | -1.68 | -1.68 | 1:10 | |
| Apache | Apache Corporation | NYS | USD | -0.52 | -0.52 | 1:10 | |
| Apple | Apple Inc | NAS | USD | -4.84 | -4.84 | 1:10 | |
| AppliedMaterials | Applied Materials Inc | NAS | USD | -3.86 | -3.86 | 1:10 | |
| ArchCapitalGroupLtd | Arch Capital Group Ltd | NAS | USD | -2.24 | -2.24 | 1:10 | |
| ArcherDanielsMidland | Archer-Daniels-Midland Co | NYS | USD | -1.22 | -1.22 | 1:10 | |
| Arista | Arista Networks Inc | NYS | USD | -8.49 | -8.49 | 1:10 | |
| ArrowElectronics | Arrow Electronics Inc | NYS | USD | -2.85 | -2.85 | 1:10 | |
| ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | NYS | USD | -6.05 | -6.05 | 1:10 | |
| ASML-US | Asml Holding Nv | NAS | USD | -14.29 | -14.29 | 1:10 | |
| AspenTechnologyInc | Aspen Technology Inc | NAS | USD | -4.97 | -4.97 | 1:10 | |
| Assurant | Assurant Inc | NYS | USD | -4.11 | -4.11 | 1:10 | |
| AssuredGuaranty | Assured Guaranty Ltd | NYS | USD | -1.78 | -1.78 | 1:10 | |
| AT&T | At&T Inc | NYS | USD | -10.00 | -10.00 | 1:10 | |
| AtmosEnergy | Atmos Energy Corp | NYS | USD | -3.01 | -3.01 | 1:10 | |
| Autodesk | Autodesk Inc | NAS | USD | -6.04 | -6.04 | 1:10 | |
| Autohome | Autohome | NYS | USD | -0.65 | -0.65 | 1:10 | |
| AutoZone | Autozone Inc | NYS | USD | -65.40 | -65.40 | 1:10 | |
| AvalonBayCommunities | Avalonbay Communities Inc | NYS | USD | -4.72 | -4.72 | 1:10 | |
| AvnetInc | Avnet Inc | NAS | USD | -1.16 | -1.16 | 1:10 | |
| Baidu | Baidu Inc | NAS | USD | -1.99 | -1.99 | 1:10 | |
| BakerHughes | Baker Hughes Co | NYS | USD | -0.77 | -0.77 | 1:10 | |
| BallardPowerSystems | Ballard Power Systems Inc | NAS | USD | -0.03 | -0.03 | 1:10 | |
| BancolombiaADR | Bancolombia | NYS | USD | -0.67 | -0.67 | 1:10 | |
| BancoSantander | Banco Santander S.A. | ESP | MAD | EUR | -0.08 | -0.08 | 1:10 |
| BancoSantanderChile | Banco Santander-Chile-ADR | NYS | USD | -0.43 | -0.43 | 1:10 | |
| BankofAmerica | Bank Of America Corp | NYS | USD | -0.89 | -0.89 | 1:10 | |
| BankofMontreal | Bank of Montreal | NYS | USD | -1.96 | -1.96 | 1:10 | |
| BarrickGold | Barrick Gold Corp | NYS | USD | -0.42 | -0.42 | 1:10 | |
| BauschHealthCompanies | Bausch Health Companies Inc | NYS | USD | -0.18 | -0.18 | 1:10 | |
| Baxter | Baxter International Inc | NYS | USD | -0.77 | -0.77 | 1:10 | |
| Bayer | Bayer AG | DEU | ETR | EUR | -0.44 | -0.44 | 1:10 |
| BCE | BCE Inc | USA | NYS | USD | -0.70 | -0.70 | 1:10 |
| BectonDickinson | Becton Dickinson And Co | NYS | USD | -5.03 | -5.03 | 1:10 | |
| Beigene | Beigene | NAS | USD | -4.64 | -4.64 | 1:10 | |
| BerkshireHathaway | Berkshire Hathaway Inc | NYS | USD | -9.73 | -9.73 | 1:10 | |
| BestBuy | Best Buy Co Inc | NYS | USD | -2.06 | -2.06 | 1:10 | |
| BeyondMeat | Beyond Meat Inc | NAS | USD | -0.14 | -0.14 | 1:10 | |
| Bilibili | Bilibili | NAS | USD | -0.43 | -0.43 | 1:10 | |
| Biogen | Biogen Inc | NAS | USD | -3.95 | -3.95 | 1:10 | |
| BioMarin | Biomarin Pharmaceutical Inc | NAS | USD | -1.47 | -1.47 | 1:10 | |
| BioNTech | BioNTech SE | NAS | USD | -2.46 | -2.46 | 1:10 | |
| BioRadLaboratories | Bio Rad Laboratories Inc | NYS | USD | -6.91 | -6.91 | 1:10 | |
| BlackRock | Blackrock Inc | NYS | USD | -20.12 | -20.12 | 1:10 | |
| Blackstone | Blackstone Group Inc | NYS | USD | -3.34 | -3.34 | 1:10 | |
| BlackstoneMortgageTrust | Blackstone Mortgage Trust Inc | NYS | USD | -0.39 | -0.39 | 1:10 | |
| BMW | Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | DEU | ETR | EUR | -1.24 | -1.24 | 1:10 |
| BNPParibas | BNP Paribas | FRA | PAR | EUR | -1.07 | -1.07 | 1:10 |
| Boeing | Boeing Co/The | NYS | USD | -3.24 | -3.24 | 1:10 | |
| BookingHoldings | Booking Holdings Inc | NAS | USD | -90.61 | -90.61 | 1:10 | |
| BoozAllenHamiltonHolding | Booz Allen Hamilton Holding Corp | NYS | USD | -3.43 | -3.43 | 1:10 | |
| BorgWarner | Borgwarner Inc | NYS | USD | -0.73 | -0.73 | 1:10 | |
| BostonProperties | Boston Properties Inc | NYS | USD | -1.83 | -1.83 | 1:10 | |
| BostonScientific | Boston Scientific Corp | NYS | USD | -1.82 | -1.82 | 1:10 | |
| Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | NYS | USD | -1.11 | -1.11 | 1:10 | |
| Broadcom | Broadcom Inc | NAS | USD | -3.69 | -3.69 | 1:10 | |
| Broadridge | Broadridge Financial Solutions Inc | NYS | USD | -4.57 | -4.57 | 1:10 | |
| Brown&Brown | Brown & Brown Inc | NYS | USD | -10.00 | -10.00 | 1:10 | |
| Brown-FormanCorp | Brown-Forman Corporation | NYS | USD | -1.03 | -1.03 | 1:10 | |
| Brunswick | Brunswick Corp | NYS | USD | -1.76 | -1.76 | 1:10 | |
| Bumble | Bumble INC-A | NAS | USD | -0.15 | -0.15 | 1:10 | |
| Bunge | Bunge Ltd | NYS | USD | -1.99 | -1.99 | 1:10 | |
| Cadence | Cadence Design Systems Inc | NAS | USD | -5.49 | -5.49 | 1:10 | |
| Caesars | Caesars Entertainment Corp | NAS | USD | -0.93 | -0.93 | 1:10 | |
| CamdenPropertyTrust | Camden Property Trust | NYS | USD | -2.52 | -2.52 | 1:10 | |
| CampbellSoup | Campbell Soup Co | NYS | USD | 0.00 | 0.00 | 1:10 | |
| CanadianNaturalResources | Canadian Natural Resources Limited | NYS | USD | -0.74 | -0.74 | 1:10 | |
| CanopyGrowth | Canopy Growth Corp | NAS | USD | -0.09 | -0.09 | 1:10 | |
| CapitalOne | Capital One Financial Corp | NYS | USD | -3.30 | -3.30 | 1:10 | |
| CapriHoldings | Capri Holdings | NYS | USD | -0.90 | -0.90 | 1:10 | |
| CardinalHealth | Cardinal Health Inc | NYS | USD | -2.35 | -2.35 | 1:10 | |
| CarMax | Carmax Inc | NYS | USD | -1.56 | -1.56 | 1:10 | |
| Catalent | Catalent Inc | NYS | USD | -1.26 | -1.26 | 1:10 | |
| Caterpillar | Caterpillar Inc | NYS | USD | -8.22 | -8.22 | 1:10 | |
| CDWCorp | CDW Corp | NAS | USD | -4.60 | -4.60 | 1:10 | |
| Celanese | Celanese Corp | NYS | USD | -2.82 | -2.82 | 1:10 | |
| CemexADR | CEMEX | NYS | USD | -0.12 | -0.12 | 1:10 | |
| CenovusEnergy | Cenovus Energy Inc | NYS | USD | -0.35 | -0.35 | 1:10 | |
| Centene | Centene Corp | NYS | USD | -1.45 | -1.45 | 1:10 | |
| CenterPoint | Centerpoint Energy Inc | NYS | USD | -0.63 | -0.63 | 1:10 | |
| CharlesRiverLaboratoriesInt | Charles River Laboratories International Inc | NYS | USD | -4.08 | -4.08 | 1:10 | |
| CharlesSchwab | Charles Schwab Corp/The | NYS | USD | -1.51 | -1.51 | 1:10 | |
| CharterCommunications | Charter Communications Inc | NAS | USD | -6.90 | -6.90 | 1:10 | |
| CheckPoint | Check Point Software Technologies Ltd | NAS | USD | -4.30 | -4.30 | 1:10 | |
| CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | NAS | USD | -0.87 | -0.87 | 1:10 | |
| CheniereEnergyInc | Cheniere Energy Inc | NYS | USD | -3.81 | -3.81 | 1:10 | |
| Chevron | Chevron Corp | NYS | USD | -3.11 | -3.11 | 1:10 | |
| Chewy | Chewy Inc | NYS | USD | -0.61 | -0.61 | 1:10 | |
| Chipotle | Chipotle Mexican Grill Inc | NYS | USD | -1.24 | -1.24 | 1:10 | |
| CHRobinson | Ch Robinson Worldwide Inc | NAS | USD | -2.31 | -2.31 | 1:10 | |
| Chubb | Chubb Ltd | NYS | USD | -6.12 | -6.12 | 1:10 | |
| Ciena | Ciena Corp | NYS | USD | -1.39 | -1.39 | 1:10 | |
| Cigna | Cigna | NYS | USD | -7.49 | -7.49 | 1:10 | |
| Cincinnati | Cincinnati Financial Corp | NAS | USD | -2.89 | -2.89 | 1:10 | |
| Cintas | Cintas Corp | NAS | USD | -4.45 | -4.45 | 1:10 | |
| Cisco | Cisco Systems Inc | NAS | USD | -1.18 | -1.18 | 1:10 | |
| Citigroup | Citigroup Inc | NYS | USD | -1.34 | -1.34 | 1:10 | |
| Clorox | Clorox Co/The | NYS | USD | -3.41 | -3.41 | 1:10 | |
| CME | Cme Group Inc | USA | NAS | USD | -4.74 | -4.74 | 1:10 |
| CMS | Cms Energy Corp | USA | NYS | USD | -1.49 | -1.49 | 1:10 |
| Coca-Cola | Coca-Cola Co/The | NYS | USD | -1.47 | -1.47 | 1:10 | |
| CocaCola-FemsaADR | Coca Cola – Femsa | NYS | USD | -1.83 | -1.83 | 1:10 | |
| CognexCorp | Cognex Corp | NAS | USD | -0.84 | -0.84 | 1:10 | |
| Cognizant | Cognizant Technology Solutions Corp | NAS | USD | -1.62 | -1.62 | 1:10 | |
| Colgate-Palmolive | Colgate-Palmolive Co | NYS | USD | 40.39 | -44.61 | 1:10 | |
| Comcast | Comcast Corp | NAS | USD | -0.88 | -0.88 | 1:10 | |
| Comerica | Comerica Inc | NYS | USD | -1.30 | -1.30 | 1:10 | |
| Commerzbank | Commerzbank AG | DEU | ETR | EUR | -0.28 | -0.28 | 1:10 |
| ConagraBrands | Conagra Brands Inc | NYS | USD | -0.62 | -0.62 | 1:10 | |
| ConocoPhillips | Conocophillips | NYS | USD | -2.20 | -2.20 | 1:10 | |
| ConstellationBrands | Constellation Brands Inc | NYS | USD | -5.09 | -5.09 | 1:10 | |
| Cooper | Cooper Cos Inc/The | NYS | USD | -2.27 | -2.27 | 1:10 | |
| CopaHoldingsADR | Copa Holdings | NYS | USD | -2.14 | -2.14 | 1:10 | |
| Copart | Copart Inc | NAS | USD | -1.14 | -1.14 | 1:10 | |
| Corning | Corning Inc | NYS | USD | -0.96 | -0.96 | 1:10 | |
| Costco | Costco Wholesale Corp | NAS | USD | -18.54 | -18.54 | 1:10 | |
| Coty | Coty Inc | NYS | USD | -0.17 | -0.17 | 1:10 | |
| CraneCo | Crane Co | NYS | USD | -3.38 | -3.38 | 1:10 | |
| Credicorp | Credicorp Ltd | NYS | USD | -3.89 | -3.89 | 1:10 | |
| CrowdStrike | Crowdstrike Holdings Inc | NAS | USD | -6.40 | -6.40 | 1:10 | |
| CrownCastle | Crown Castle International Corp | NYS | USD | -2.42 | -2.42 | 1:10 | |
| CSX | Csx Corp | USA | NAS | USD | -0.74 | -0.74 | 1:10 |
| Cummins | Cummins Inc | NYS | USD | -6.97 | -6.97 | 1:10 | |
| CureVac | CureVac NV | NAS | USD | -0.06 | -0.06 | 1:10 | |
| CVREnergy | CVR Energy Inc | NYS | USD | -0.50 | -0.50 | 1:10 | |
| CVS | Cvs Health Corp | USA | NYS | USD | -1.36 | -1.36 | 1:10 |
| Daimler | Mercedes-Benz Group | DEU | ETR | EUR | -0.60 | -0.60 | 1:10 |
| Danaher | Danaher Corp | NYS | USD | -5.60 | -5.60 | 1:10 | |
| Danone | Danone S.A. | FRA | PAR | EUR | -1.09 | -1.09 | 1:10 |
| DaVita | Davita Inc | NYS | USD | -3.45 | -3.45 | 1:10 | |
| DellTechnologiesInc | Dell Technologies Inc | NYS | USD | -2.65 | -2.65 | 1:10 | |
| DeltaAirLines | Delta Air Lines Inc | NYS | USD | -1.18 | -1.18 | 1:10 | |
| DENTSPLYSIRONA | Dentsply Sirona Inc | NAS | USD | -0.51 | -0.51 | 1:10 | |
| DeutscheBank | Deutsche Bank AG | DEU | ETR | EUR | -0.27 | -0.27 | 1:10 |
| DeutschePost | DHL Group (Deutsche Post AG) | DEU | ETR | EUR | -0.63 | -0.63 | 1:10 |
| DevonEnergy | Devon Energy Corp | NYS | USD | -0.85 | -0.85 | 1:10 | |
| DexComInc | DexCom Inc | NAS | USD | -1.46 | -1.46 | 1:10 | |
| DiamondbackEnergyInc | Diamondback Energy Inc | NAS | USD | -3.81 | -3.81 | 1:10 | |
| DigitalTurbine | Digital Turbine Inc | NAS | USD | -0.07 | -0.07 | 1:10 | |
| Discover | Discover Financial Services | NYS | USD | -3.08 | -3.08 | 1:10 | |
| Disney | Walt Disney Co/The | NYS | USD | -2.02 | -2.02 | 1:10 | |
| DocuSign | DocuSign Inc | NAS | USD | -1.52 | -1.52 | 1:10 | |
| DolbyLaboratoriesInc | Dolby Laboratories Inc | NYS | USD | -1.55 | -1.55 | 1:10 | |
| DollarGeneral | Dollar General Corp | NYS | USD | -1.72 | -1.72 | 1:10 | |
| DollarTree | Dollar Tree Inc | NAS | USD | -1.42 | -1.42 | 1:10 | |
| Dominion | Dominion Energy Inc | NYS | USD | -1.27 | -1.27 | 1:10 | |
| Dominos | Domino’s Pizza Inc | NYS | USD | -8.95 | -8.95 | 1:10 | |
| DouglasEmmettInc | Douglas Emmett Inc | NYS | USD | -0.39 | -0.39 | 1:10 | |
| Dover | Dover Corp | NYS | USD | -4.03 | -4.03 | 1:10 | |
| DraftKings | DraftKings Inc | NAS | USD | -0.78 | -0.78 | 1:10 | |
| DRHorton | Dr Horton Inc | NYS | USD | -4.02 | -4.02 | 1:10 | |
| Dropbox | Dropbox Inc | NAS | USD | -0.55 | -0.55 | 1:10 | |
| DTEEnergy | Dte Energy Co | NYS | USD | -2.68 | -2.68 | 1:10 | |
| DukeEnergy | Duke Energy Corp | NYS | USD | -2.50 | -2.50 | 1:10 | |
| E.ON | E.On SE | DEU | ETR | EUR | -0.22 | -0.22 | 1:10 |
| EastmanChemical | Eastman Chemical Co | NYS | USD | -2.27 | -2.27 | 1:10 | |
| Eaton | Eaton Corp Plc | NYS | USD | -7.13 | -7.13 | 1:10 | |
| eBay | Ebay Inc | NAS | USD | -1.40 | -1.40 | 1:10 | |
| Ecolab | Ecolab Inc | NYS | USD | -5.43 | -5.43 | 1:10 | |
| EcopetrolADR | Ecopetrol | NYS | USD | -0.17 | -0.17 | 1:10 | |
| Edison | Edison International | NYS | USD | -1.80 | -1.80 | 1:10 | |
| EdwardsLifesciences | Edwards Lifesciences Corp | NYS | USD | -1.43 | -1.43 | 1:10 | |
| ElectronicArts | Electronic Arts Inc | NAS | USD | -3.03 | -3.03 | 1:10 | |
| EliLilly | Eli Lilly & Co | NYS | USD | -19.14 | -19.14 | 1:10 | |
| Emerson | Emerson Electric Co | NYS | USD | -2.31 | -2.31 | 1:10 | |
| EnbridgeInc | Enbridge Inc | NYS | USD | -0.87 | -0.87 | 1:10 | |
| Entergy | Entergy Corp | NYS | USD | -2.81 | -2.81 | 1:10 | |
| EnterpriseProductsPartnersLP | Enterprise Products Partners LP | NYS | USD | -0.61 | -0.61 | 1:10 | |
| EOGResources | Eog Resources Inc | NYS | USD | -2.66 | -2.66 | 1:10 | |
| EQT | Eqt Corp | USA | NYS | USD | -0.77 | -0.77 | 1:10 |
| Equinix | Equinix Inc | NAS | USD | -18.43 | -18.43 | 1:10 | |
| EssentGroupLtd | Essent Group Ltd | NYS | USD | -1.35 | -1.35 | 1:10 | |
| EssexProperty | Essex Property Trust Inc | NYS | USD | -6.21 | -6.21 | 1:10 | |
| EsteeLauder | Estee Lauder Cos Inc/The | NYS | USD | -1.90 | -1.90 | 1:10 | |
