CFD Ações
| Nome | Licitação | Pergunta | Spread | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 136.91 | 137.41 | 0.5 | |||
| Ferrari | 480.39 | 482.52 | 2.13 | |||
| Apple | 231.6 | 232.34 | 0.74 | |||
| Alphabet-A | 162.56 | 163.09 | 0.53 | |||
| Amazon | 187.22 | 187.82 | 0.6 | |||
| DeutscheBank | 16.2 | 16.3 | 0.1 | |||
| BankofAmerica | 42.4 | 42.9 | 0.5 | |||
| Tesla | 220.64 | 221.35 | 0.71 | |||
| LVMH | 626.26 | 627.65 | 1.39 | |||
| Visa | 289.68 | 290.61 | 0.93 | |||
| 2U | 1.55 | 1.65 | 0.1 | |||
| 3M | 135.48 | 135.98 | 0.5 | |||
| Abbott | 117.68 | 118.18 | 0.5 | |||
| AbbVie | 188.29 | 188.9 | 0.61 | |||
| Abercrombie&Fitch | 161.03 | 161.78 | 0.75 | |||
| Accenture | 374.28 | 375.57 | 1.29 | |||
| AcuityBrands | 305.75 | 306.92 | 1.17 | |||
| adidas | 229.06 | 229.65 | 0.59 | |||
| Adobe | 495.7 | 497.36 | 1.66 | |||
| ADP | 291.4 | 292.39 | 0.99 | |||
| AdvanceAutoParts | 39 | 39.5 | 0.5 | |||
| AECOMEngineering | 107.13 | 107.63 | 0.5 | |||
| AES | 17 | 17.5 | 0.5 | |||
| Aflac | 114.78 | 115.28 | 0.5 | |||
| AGCO | 100.6 | 101.1 | 0.5 | |||
| Agilent | 137.06 | 137.56 | 0.5 | |||
| AGNCInvestmentCorp | 10.21 | 10.71 | 0.5 | |||
| AgnicoEagleMinesLimited | 81.9 | 82.4 | 0.5 | |||
| AIG | 78.83 | 79.33 | 0.5 | |||
| AirBNB | 135.67 | 136.17 | 0.5 | |||
| AirFrance | 9.03 | 9.13 | 0.1 | |||
| AirProducts | 327.88 | 329.12 | 1.24 | |||
| Alcoa | 40.17 | 40.67 | 0.5 | |||
| Alibaba | 99.79 | 100.29 | 0.5 | |||
| Alleghany | 63.03 | 63.53 | 0.5 | |||
| Allegion | 152.21 | 152.81 | 0.6 | |||
| AlliantEnergy | 61.76 | 62.26 | 0.5 | |||
| Allianz | 303.18 | 303.93 | 0.75 | |||
| AllisonTransmission | 100.09 | 100.59 | 0.5 | |||
| Allstate | 195.4 | 196.14 | 0.74 | |||
| AllyFinancial | 35.51 | 36.01 | 0.5 | |||
| Alnylam | 296.54 | 297.77 | 1.23 | |||
| Alphabet | 164.16 | 164.69 | 0.53 | |||
| Altria | 49.57 | 50.07 | 0.5 | |||
| AMD | 156.17 | 156.68 | 0.51 | |||
| Ameren | 88.1 | 88.6 | 0.5 | |||
| AmericaMovilADR | 16.72 | 17.22 | 0.5 | |||
| AmericanAirlines | 12.57 | 13.07 | 0.5 | |||
| AmericanEagleOutfitters | 21.21 | 21.71 | 0.5 | |||
| AmericanElectricPower | 100.63 | 101.13 | 0.5 | |||
| AmericanFinancial | 137.78 | 138.33 | 0.55 | |||
| AmericanHomes4Rent | 37.88 | 38.38 | 0.5 | |||
| AmericanTower | 223.73 | 224.55 | 0.82 | |||
| AmericanWaterWorks | 140.47 | 141.25 | 0.78 | |||
| AMETEK | 169.43 | 169.99 | 0.56 | |||
| Amex | 285.48 | 286.52 | 1.04 | |||
| AMG | 195.59 | 196.28 | 0.69 | |||
| Amgen | 321.12 | 322.28 | 1.16 | |||
| AnalogDevices | 227.4 | 228.18 | 0.78 | |||
| AnheuserBuschInbevNV | 65.19 | 65.69 | 0.5 | |||
| AnnalyCapitalManagement | 19.91 | 20.41 | 0.5 | |||
| ANSYS | 325.63 | 327.03 | 1.4 | |||
| AnteroResources | 27.06 | 27.56 | 0.5 | |||
| Anthem | 439.24 | 440.67 | 1.43 | |||
| Aon | 358.42 | 359.71 | 1.29 | |||
| AOSmith | 78.42 | 78.92 | 0.5 | |||
| Apache | 24.7 | 25.2 | 0.5 | |||
| Apple | 231.6 | 232.34 | 0.74 | |||
| AppliedMaterials | 183.48 | 184.07 | 0.59 | |||
| ArchCapitalGroupLtd | 107.97 | 108.47 | 0.5 | |||
| ArcherDanielsMidland | 58.4 | 58.9 | 0.5 | |||
| Arista | 406.88 | 408.57 | 1.69 | |||
| ArrowElectronics | 136.88 | 137.62 | 0.74 | |||
| ArthurJGallagher | 290.07 | 291.23 | 1.16 | |||
| ASML-US | 699.81 | 702.03 | 2.22 | |||
| AspenTechnologyInc | 236.34 | 237.74 | 1.4 | |||
| Assurant | 197.53 | 198.29 | 0.76 | |||
| AssuredGuaranty | 87.25 | 87.75 | 0.5 | |||
| AT&T | 21.51 | 22.01 | 0.5 | |||
| AtmosEnergy | 143.58 | 144.08 | 0.5 | |||
| Autodesk | 289.51 | 290.52 | 1.01 | |||
| Autohome | 29.46 | 29.96 | 0.5 | |||
| AutoZone | 3149.08 | 3164.75 | 15.67 | |||
| AvalonBayCommunities | 225.08 | 225.91 | 0.83 | |||
| AvnetInc | 55.17 | 55.67 | 0.5 | |||
| Baidu | 91.94 | 92.44 | 0.5 | |||
| BakerHughes | 36.62 | 37.12 | 0.5 | |||
| BallardPowerSystems | 1.3599999999999999 | 1.8599999999999999 | 0.5 | |||
| BancolombiaADR | 31.86 | 32.36 | 0.5 | |||
| BancoSantander | 4.58 | 4.68 | 0.1 | |||
| BancoSantanderChile | 20.01 | 20.51 | 0.5 | |||
| BankofMontreal | 93.35 | 93.85 | 0.5 | |||
| BarrickGold | 20.1 | 20.6 | 0.5 | |||
| BauschHealthCompanies | 8.11 | 8.61 | 0.5 | |||
| Baxter | 36.36 | 36.86 | 0.5 | |||
| Bayer | 26.51 | 26.62 | 0.11 | |||
| BCE | 33.25 | 33.75 | 0.5 | |||
| BectonDickinson | 239.44 | 240.26 | 0.82 | |||
| Beigene | 211.79 | 213.2 | 1.41 | |||
| BerkshireHathaway | 464.62 | 466.15 | 1.53 | |||
| BestBuy | 96.17 | 96.67 | 0.5 | |||
| BeyondMeat | 6.12 | 6.62 | 0.5 | |||
| Bilibili | 19.19 | 19.69 | 0.5 | |||
| Biogen | 189.17 | 189.9 | 0.73 | |||
| BioMarin | 69.27 | 69.77 | 0.5 | |||
| BioNTech | 114.42 | 114.95 | 0.53 | |||
| BioRadLaboratories | 342.78 | 345.76 | 2.98 | |||
| BlackRock | 951.06 | 954.32 | 3.26 | |||
| Blackstone | 168.99 | 169.66 | 0.67 | |||
| BlackstoneMortgageTrust | 18.48 | 18.98 | 0.5 | |||
| BMW | 75.85 | 76.06 | 0.21 | |||
| BNPParibas | 66.13 | 66.31 | 0.18 | |||
| Boeing | 155.14 | 155.66 | 0.52 | |||
| BookingHoldings | 4360.98 | 4380.23 | 19.25 | |||
| BoozAllenHamiltonHolding | 162.77 | 163.39 | 0.62 | |||
| BorgWarner | 34.66 | 35.16 | 0.5 | |||
| BostonProperties | 88.71 | 89.21 | 0.5 | |||
| BostonScientific | 86.27 | 86.77 | 0.5 | |||
| Bristol-MyersSquibb | 53.03 | 53.53 | 0.5 | |||
| Broadcom | 181.53 | 182.13 | 0.6 | |||
| Broadridge | 217.12 | 218.07 | 0.95 | |||
| Brown&Brown | 106.68 | 107.18 | 0.5 | |||
| Brown-FormanCorp | 49.35 | 49.85 | 0.5 | |||
| Brunswick | 83.92 | 84.42 | 0.5 | |||
| Bumble | 6.83 | 7.33 | 0.5 | |||
| Bunge | 95.41 | 95.91 | 0.5 | |||
| Cadence | 262.62 | 263.53 | 0.91 | |||
| Caesars | 45.32 | 45.82 | 0.5 | |||
| CamdenPropertyTrust | 119.03 | 119.53 | 0.5 | |||
| CampbellSoup | 48.44 | 48.94 | 0.5 | |||
| CanadianNaturalResources | 35.41 | 35.91 | 0.5 | |||
| CanopyGrowth | 4.04 | 4.54 | 0.5 | |||
| CapitalOne | 159.35 | 159.89 | 0.54 | |||
| CapriHoldings | 42.45 | 42.95 | 0.5 | |||
| CardinalHealth | 111.53 | 112.03 | 0.5 | |||
| CarMax | 74.86 | 75.36 | 0.5 | |||
| Catalent | 59.78 | 60.28 | 0.5 | |||
| Caterpillar | 393.36 | 394.78 | 1.42 | |||
| CDWCorp | 220.81 | 221.7 | 0.89 | |||
| Celanese | 135.19 | 135.81 | 0.62 | |||
| CemexADR | 5.66 | 6.16 | 0.5 | |||
| CenovusEnergy | 16.72 | 17.22 | 0.5 | |||
| Centene | 62.75 | 63.25 | 0.5 | |||
| CenterPoint | 29.88 | 30.38 | 0.5 | |||
| CharlesRiverLaboratoriesInt | 197.28 | 198.16 | 0.88 | |||
| CharlesSchwab | 71.61 | 72.11 | 0.5 | |||
| CharterCommunications | 326.82 | 328.01 | 1.19 | |||
| CheckPoint | 206.91 | 207.78 | 0.87 | |||
| CheesecakeFactory | 41.87 | 42.37 | 0.5 | |||
| CheniereEnergyInc | 182.23 | 182.83 | 0.6 | |||
| Chevron | 150.93 | 151.43 | 0.5 | |||
| Chewy | 29.09 | 29.59 | 0.5 | |||
| Chipotle | 58.53 | 59.03 | 0.5 | |||
| CHRobinson | 110.63 | 111.13 | 0.5 | |||
| Chubb | 300.92 | 301.92 | 1 | |||
| Ciena | 66.29 | 66.79 | 0.5 | |||
| Cigna | 352.25 | 353.44 | 1.19 | |||
| Cincinnati | 141.01 | 141.55 | 0.54 | |||
| Cintas | 213.61 | 214.33 | 0.72 | |||
| Cisco | 56.14 | 56.64 | 0.5 | |||
| Citigroup | 63.7 | 64.2 | 0.5 | |||
| Clorox | 162.52 | 163.11 | 0.59 | |||
| CME | 226.4 | 227.59 | 1.19 | |||
| CMS | 70.71 | 71.21 | 0.5 | |||
| Coca-Cola | 69.62 | 70.12 | 0.5 | |||
| CocaCola-FemsaADR | 86.58 | 87.08 | 0.5 | |||
| CognexCorp | 39.73 | 40.23 | 0.5 | |||
| Cognizant | 77.47 | 77.97 | 0.5 | |||
| Colgate-Palmolive | 100.3 | 100.8 | 0.5 | |||
| Comcast | 41.91 | 42.41 | 0.5 | |||
| Comerica | 62.39 | 62.89 | 0.5 | |||
| Commerzbank | 16.67 | 16.77 | 0.1 | |||
| ConagraBrands | 30.11 | 30.61 | 0.5 | |||
| ConocoPhillips | 105.83 | 106.33 | 0.5 | |||
| ConstellationBrands | 239.53 | 240.33 | 0.8 | |||
| Cooper | 106.32 | 107.14 | 0.82 | |||
| CopaHoldingsADR | 101.67 | 102.17 | 0.5 | |||
| Copart | 53.5 | 54 | 0.5 | |||
| Corning | 46.24 | 46.74 | 0.5 | |||
| Costco | 883.57 | 886.84 | 3.27 | |||
| Coty | 7.58 | 8.08 | 0.5 | |||
| CraneCo | 162.82 | 164.05 | 1.23 | |||
| Credicorp | 186 | 187.45 | 1.45 | |||
| CrowdStrike | 309.95 | 310.96 | 1.01 | |||
| CrownCastle | 111.18 | 111.68 | 0.5 | |||
| CSX | 32.87 | 33.37 | 0.5 | |||
| Cummins | 332.41 | 333.55 | 1.14 | |||
| CureVac | 2.58 | 3.08 | 0.5 | |||
| CVREnergy | 24.4 | 24.9 | 0.5 | |||
| CVS | 63.49 | 63.99 | 0.5 | |||
| Daimler | 57.59 | 57.75 | 0.16 | |||
| Danaher | 270.95 | 271.96 | 1.01 | |||
| Danone | 64.34 | 64.53 | 0.19 | |||
| DaVita | 159.66 | 160.22 | 0.56 | |||
| DellTechnologiesInc | 128.93 | 129.43 | 0.5 | |||
| DeltaAirLines | 54.98 | 55.48 | 0.5 | |||
| DENTSPLYSIRONA | 24.21 | 24.71 | 0.5 | |||
| DeutschePost | 37.99 | 38.12 | 0.13 | |||
| DevonEnergy | 40.27 | 40.77 | 0.5 | |||
| DexComInc | 69.26 | 69.76 | 0.5 | |||
| DiamondbackEnergyInc | 183.6 | 184.21 | 0.61 | |||
| DigitalTurbine | 3 | 3.5 | 0.5 | |||
| Discover | 149.77 | 150.37 | 0.6 | |||
| Disney | 96.23 | 96.73 | 0.5 | |||
| DocuSign | 72.26 | 72.76 | 0.5 | |||
| DolbyLaboratoriesInc | 73.72 | 74.22 | 0.5 | |||
| DollarGeneral | 81.67 | 82.17 | 0.5 | |||
| DollarTree | 67.71 | 68.21 | 0.5 | |||
| Dominion | 59.43 | 59.93 | 0.5 | |||
| Dominos | 427.85 | 429.34 | 1.49 | |||
| DouglasEmmettInc | 18.72 | 19.22 | 0.5 | |||
| Dover | 194.4 | 195.16 | 0.76 | |||
| DraftKings | 37.41 | 37.91 | 0.5 | |||
| DRHorton | 190.56 | 191.19 | 0.63 | |||
| Dropbox | 26.12 | 26.62 | 0.5 | |||
| DTEEnergy | 128.15 | 128.8 | 0.65 | |||
| DukeEnergy | 120.24 | 120.74 | 0.5 | |||
| E.ON | 12.94 | 13.04 | 0.1 | |||
| EastmanChemical | 109.27 | 109.77 | 0.5 | |||
| Eaton | 347.26 | 348.65 | 1.39 | |||
| eBay | 65.11 | 65.61 | 0.5 | |||
| Ecolab | 256.61 | 257.69 | 1.08 | |||
| EcopetrolADR | 7.9 | 8.4 | 0.5 | |||
| Edison | 84.41 | 84.91 | 0.5 | |||
| EdwardsLifesciences | 68.24 | 68.74 | 0.5 | |||
| ElectronicArts | 143.92 | 144.47 | 0.55 | |||
| EliLilly | 914.65 | 918.05 | 3.4 | |||
| Emerson | 110.24 | 110.74 | 0.5 | |||
| EnbridgeInc | 41.57 | 42.07 | 0.5 | |||
| Entergy | 134.31 | 134.81 | 0.5 | |||
| EnterpriseProductsPartnersLP | 28.87 | 29.37 | 0.5 | |||
| EOGResources | 126.66 | 127.16 | 0.5 | |||
| EQT | 36.8 | 37.3 | 0.5 | |||
| Equinix | 883.14 | 889.39 | 6.25 | |||
| EssentGroupLtd | 64.5 | 65 | 0.5 | |||
| EssexProperty | 293.5 | 294.95 | 1.45 | |||
| EsteeLauder | 90.74 | 91.24 | 0.5 | |||
| Etsy | 50.42 | 50.92 | 0.5 | |||
| Eversource | 64.75 | 65.25 | 0.5 | |||
| ExelixisInc | 28.85 | 29.35 | 0.5 | |||
| Exelon | 40.54 | 41.04 | 0.5 | |||
| Expedia | 157.54 | 158.08 | 0.54 | |||
| Expeditors | 120.79 | 121.29 | 0.5 | |||
| ExtraSpaceStorage | 169.59 | 170.23 | 0.64 | |||
| ExxonMobil | 120.11 | 120.61 | 0.5 | |||
| Farfetch | 1.7 | 1.8 | 0.1 | |||
| Fastenal | 77.33 | 77.83 | 0.5 | |||
| FederalRealty | 112.99 | 113.49 | 0.5 | |||
| FedEx | 273.72 | 274.66 | 0.94 | |||
| FifthThirdBancorp | 45.03 | 45.53 | 0.5 | |||
| FirstEnergy | 43.24 | 43.74 | 0.5 | |||
| FirstHorizonNationalCorp | 17.22 | 17.72 | 0.5 | |||
| FirstSolar | 203.17 | 203.9 | 0.73 | |||
| FIS | 89.63 | 90.13 | 0.5 | |||
| Fisker | 0.03 | 0.16 | 0.13 | |||
| FiveBelowInc | 94.77 | 95.27 | 0.5 | |||
| Fleetcor | 303.34 | 303.48 | 0.14 | |||
| FlexLtd | 34.65 | 35.15 | 0.5 | |||
| FlowersFoodsInc | 22.84 | 23.34 | 0.5 | |||
| Flowserve | 54.51 | 55.01 | 0.5 | |||
| Fluor | 53.61 | 54.11 | 0.5 | |||
| FomentoEconomicoAdr | 95.71 | 96.21 | 0.5 | |||
| FootLocker | 24.4 | 24.9 | 0.5 | |||
| Ford | 10.82 | 11.32 | 0.5 | |||
| Fortinet | 80.47 | 80.97 | 0.5 | |||
| Fortive | 76.97 | 77.47 | 0.5 | |||
| FoxCorporation | 42.27 | 42.77 | 0.5 | |||
| Freeport-McMoRan | 47.59 | 48.09 | 0.5 | |||
| FuelCellEnergy | 0.08 | 0.58 | 0.5 | |||
| GamingandLeisurePropertiesInc | 50.73 | 51.23 | 0.5 | |||
| GAP | 21.95 | 22.45 | 0.5 | |||
| Garmin | 166.36 | 166.93 | 0.57 | |||
| Gartner | 531.24 | 533.22 | 1.98 | |||
| Generac | 168.25 | 168.89 | 0.64 | |||
| GeneralDynamics | 307.39 | 308.43 | 1.04 | |||
| GeneralElectric | 192.11 | 192.72 | 0.61 | |||
| GeneralMills | 70.46 | 70.96 | 0.5 | |||
| GeneralMotors | 49.1 | 49.6 | 0.5 | |||
| GentexCorp | 29.41 | 29.91 | 0.5 | |||
| GildanActivewearInc | 47.14 | 47.64 | 0.5 | |||
| GileadSciences | 87.15 | 87.65 | 0.5 | |||
| GlobalPayments | 101.3 | 101.8 | 0.5 | |||
| GlobantADR | 215.42 | 217.15 | 1.73 | |||
| GoldmanSachs | 528.61 | 530.36 | 1.75 | |||
| Goodyear | 8.11 | 8.61 | 0.5 | |||
| GracoInc | 85.7 | 86.2 | 0.5 | |||
| H&RBlock | 61.34 | 61.84 | 0.5 | |||
| Halliburton | 28.69 | 29.19 | 0.5 | |||
| Hanesbrands | 7.18 | 7.68 | 0.5 | |||
| Harley-Davidson | 36.4 | 36.9 | 0.5 | |||
| Hasbro | 71.51 | 72.01 | 0.5 | |||
| HCA | 404.85 | 406.44 | 1.59 | |||
| HDFCBankLimited | 60.62 | 61.12 | 0.5 | |||
| Helmerich&Payne | 34.52 | 35.02 | 0.5 | |||
| HenrySchein | 71.46 | 71.96 | 0.5 | |||
| Hershey | 183.79 | 184.43 | 0.64 | |||
| Hess | 139.12 | 139.62 | 0.5 | |||
| HewlettPackard | 20.69 | 21.19 | 0.5 | |||
| HexcelCorp | 61.94 | 62.44 | 0.5 | |||
| Hilton | 238.04 | 238.96 | 0.92 | |||
| Hologic | 80.2 | 80.7 | 0.5 | |||
| HomeDepot | 415.1 | 416.51 | 1.41 | |||
| Honeywell | 219.03 | 219.83 | 0.8 | |||
| Hormel | 31.32 | 31.82 | 0.5 | |||
| HostHotels | 17.78 | 18.28 | 0.5 | |||
| HowardHughesCorp | 76.37 | 76.87 | 0.5 | |||
| HowmetASP | 105.96 | 106.46 | 0.5 | |||
| HP | 37.31 | 37.81 | 0.5 | |||
| Humana | 265.41 | 266.56 | 1.15 | |||
| HuntingtonBancshares | 15.12 | 15.62 | 0.5 | |||
| HuntingtonIngalls | 261.3 | 262.38 | 1.08 | |||
| HuntsmanCorp | 23.23 | 23.73 | 0.5 | |||
| Hyatt | 151.7 | 152.82 | 1.12 | |||
| IAC/InterActiveCorp | 52.98 | 53.48 | 0.5 | |||
| Iberdrola | 13.84 | 13.94 | 0.1 | |||
| ICICIBank | 28.65 | 29.15 | 0.5 | |||
| IDEXX | 459.02 | 460.71 | 1.69 | |||
| Illumina | 143.17 | 143.99 | 0.82 | |||
| ImperialOilLimited | 77.23 | 77.73 | 0.5 | |||
| Incyte | 66.06 | 66.56 | 0.5 | |||
| Infosys | 22.41 | 22.91 | 0.5 | |||
| IngredionInc | 134.5 | 135.07 | 0.57 | |||
| Inovio | 5.41 | 5.91 | 0.5 | |||
| IntBusinessMach | 232.09 | 233.22 | 1.13 | |||
| Intel | 22.25 | 22.75 | 0.5 | |||
| IntercontinentalExchange | 164.63 | 165.16 | 0.53 | |||
| Intuit | 608.05 | 610.1 | 2.05 | |||
| IntuitiveSurgical | 472.64 | 474.26 | 1.62 | |||
| Invesco | 8.49 | 8.99 | 0.5 | |||
| Iovance | 9.95 | 10.45 | 0.5 | |||
| IPG | 31.78 | 32.28 | 0.5 | |||
| IPGPhotonics | 75.11 | 75.61 | 0.5 | |||
| iQIYI | 2.11 | 2.61 | 0.5 | |||
| IronMountain | 123.95 | 124.45 | 0.5 | |||
| ITTInc | 149.59 | 150.13 | 0.54 | |||
| JabilInc | 125.6 | 126.1 | 0.5 | |||
| JazzPharmaceuticalsPLC | 114.3 | 114.8 | 0.5 | |||
| JBHuntTransport | 173.16 | 173.79 | 0.63 | |||
| JD | 38.59 | 39.09 | 0.5 | |||
| JetBlueAirwaysCorp | 7.16 | 7.66 | 0.5 | |||
| JohnDeere | 404.86 | 406.47 | 1.61 | |||
| Johnson&Johnson | 164.24 | 164.78 | 0.54 | |||
| JohnsonControlsInternational | 77.04 | 77.54 | 0.5 | |||
| JPMorgan | 224.16 | 224.88 | 0.72 | |||
| JumiaADR | 4.68 | 5.18 | 0.5 | |||
| Juniper | 38.96 | 39.46 | 0.5 | |||
| KeurigDrPepperInc | 36.25 | 36.75 | 0.5 | |||
| KeyCorp | 16.99 | 17.49 | 0.5 | |||
| KilroyRealtyCorp | 42.43 | 42.93 | 0.5 | |||
| Kimberly-Clark | 145.8 | 146.32 | 0.52 | |||
| Kimco | 24.23 | 24.73 | 0.5 | |||
| KinderMorgan | 24.58 | 25.08 | 0.5 | |||
| KinrossGoldCorp | 9.91 | 10.41 | 0.5 | |||
| KKR&CoInc | 137.42 | 137.92 | 0.5 | |||
| KLATencor | 669.33 | 671.84 | 2.51 | |||
| Kohls | 19.91 | 20.41 | 0.5 | |||
| KraftHeinz | 35.68 | 36.18 | 0.5 | |||
| Kroger | 56.31 | 56.81 | 0.5 | |||
| L3HarrisTech | 247.88 | 248.8 | 0.92 | |||
| LazardLtd | 53.36 | 53.86 | 0.5 | |||
| Leggett&Platt | 13.19 | 13.69 | 0.5 | |||
| Lemonade | 18.74 | 19.24 | 0.5 | |||
| Lennar | 185.35 | 185.97 | 0.62 | |||
| LibertyGlobal-A | 20.88 | 21.38 | 0.5 | |||
| LibertyGlobal-C | 21.64 | 22.14 | 0.5 | |||
| LincolnElectricHoldingsInc | 197.76 | 199.28 | 1.52 | |||
| LincolnNational | 33.43 | 33.93 | 0.5 | |||
| LithiumAmericas | 2.99 | 3.49 | 0.5 | |||
| LiveNationEntertainmentInc | 114.79 | 115.29 | 0.5 | |||
| LKQ | 39.25 | 39.75 | 0.5 | |||
| LockheedMartin | 608.89 | 611.06 | 2.17 | |||
| Loews | 81.44 | 81.94 | 0.5 | |||
| Lowes | 281.27 | 282.27 | 1 | |||
| Lufthansa | 6.78 | 6.88 | 0.1 | |||
| LululemonAthleticaInc | 283.27 | 284.4 | 1.13 | |||
| LumenTechnologies | 5.92 | 6.42 | 0.5 | |||
| LuminarTech | 0.58 | 1.08 | 0.5 | |||
| LVSands | 50.53 | 51.03 | 0.5 | |||
| LyftInc | 13.31 | 13.81 | 0.5 | |||
| LyondellBasell | 91.34 | 91.84 | 0.5 | |||
| M&TBank | 197.75 | 198.49 | 0.74 | |||
| Macerich | 18.51 | 19.01 | 0.5 | |||
| Macys | 16.04 | 16.54 | 0.5 | |||
| MagnaInternationalInc | 42.01 | 42.51 | 0.5 | |||
| ManchesterUnited | 16.17 | 16.67 | 0.5 | |||
| ManpowerGroupInc | 66.88 | 67.38 | 0.5 | |||
| ManulifeFinancialCorporation | 30.29 | 30.79 | 0.5 | |||
| Mapfre | 2.44 | 2.54 | 0.1 | |||
| MarathonOil | 26.63 | 27.13 | 0.5 | |||
| MarathonPetroleum | 157.83 | 158.37 | 0.54 | |||
| MarkelCorp | 1585.36 | 1595.35 | 9.99 | |||
| MarketaxessHoldingsInc | 289.59 | 291.05 | 1.46 | |||
| Marsh&McLennan | 226.67 | 227.47 | 0.8 | |||
| MartinMariettaMaterials | 571.39 | 574.45 | 3.06 | |||
| MarvellTechnology | 79.84 | 80.34 | 0.5 | |||
| Masco | 85.23 | 85.73 | 0.5 | |||
| MasimoCorp | 142.48 | 143.03 | 0.55 | |||
| Mastercard | 512.47 | 514.22 | 1.75 | |||
| Mattel | 18.4 | 18.9 | 0.5 | |||
| McCormick | 79.83 | 80.33 | 0.5 | |||
| McDonalds | 314.16 | 315.25 | 1.09 | |||
| McKesson | 507.22 | 508.97 | 1.75 | |||
| MDUResourcesGroupInc | 28.83 | 29.33 | 0.5 | |||
| Medtronic | 89.51 | 90.01 | 0.5 | |||
| MelcoResorts&EntertainmentLtd | 6.83 | 7.33 | 0.5 | |||
| MercadoLibre | 2054.44 | 2069.99 | 15.55 | |||
| Merck&Co | 109.38 | 109.88 | 0.5 | |||
| META | 575.61 | 577.5 | 1.89 | |||
| MetLife | 85.4 | 85.9 | 0.5 | |||
| MettlerToledo | 1359.65 | 1370.57 | 10.92 | |||
| MGICInvestmentCorp | 26.16 | 26.66 | 0.5 | |||
| MicrochipTechnology | 76.27 | 76.77 | 0.5 | |||
| MicronTechnology | 111.96 | 112.46 | 0.5 | |||
| Microsoft | 416.02 | 417.38 | 1.36 | |||
| MicroStrategy | 192.93 | 193.63 | 0.7 | |||
| Moderna | 54.65 | 55.15 | 0.5 | |||
| MolsonCoors | 55.77 | 56.27 | 0.5 | |||
| MOMO | 6.26 | 6.76 | 0.5 | |||
| Mondelez | 70.91 | 71.41 | 0.5 | |||
| MonolithicPowerSystemsInc | 917.99 | 922.19 | 4.2 | |||
| MonsterBeverage | 53.3 | 53.8 | 0.5 | |||
| Moodys | 483.23 | 485.84 | 2.61 | |||
| Mosaic | 25.68 | 26.18 | 0.5 | |||
| Motorola | 476.63 | 478.34 | 1.71 | |||
| MPLXLP | 44.07 | 44.57 | 0.5 | |||
| MSCI | 604.72 | 607.32 | 2.6 | |||
| MSCIndustrialDirectCoInc | 83.77 | 84.31 | 0.54 | |||
| MurphyOilCorp | 32.87 | 33.37 | 0.5 | |||
| Nasdaq | 73.88 | 74.38 | 0.5 | |||
| Navient | 15.55 | 16.05 | 0.5 | |||
| NCRCorp | 13.03 | 13.53 | 0.5 | |||
| Nektar | 1.19 | 1.69 | 0.5 | |||
| NetApp | 126.43 | 126.93 | 0.5 | |||
| NetEase | 79.59 | 80.09 | 0.5 | |||
| Netflix | 687.71 | 690 | 2.29 | |||
| NewellBrands | 7.42 | 7.92 | 0.5 | |||
| Newmark | 14.63 | 15.13 | 0.5 | |||
| NewMarketCorp | 525.57 | 531.03 | 5.46 | |||
| Newmont | 56.24 | 56.74 | 0.5 | |||
| NewOriental | 68.08 | 68.58 | 0.5 | |||
| NewsCorp-A-US | 26.17 | 26.67 | 0.5 | |||
| NewsCorp-US | 27.68 | 28.18 | 0.5 | |||
| NewYorkCommunityBancorpInc | 12.11 | 12.61 | 0.5 | |||
| NewYorkTimesCo | 55.25 | 55.75 | 0.5 | |||
| NextEra | 83.54 | 84.04 | 0.5 | |||
| NIKE | 83.32 | 83.82 | 0.5 | |||
| Nikola | 3.6 | 4.1 | 0.5 | |||
| NIO | 4.91 | 5.41 | 0.5 | |||
| NordsonCorp | 255.55 | 256.79 | 1.24 | |||
| Nordstrom | 24.16 | 24.66 | 0.5 | |||
| NorfolkSouthern | 247.66 | 248.5 | 0.84 | |||
| NorthropGrumman | 527.61 | 529.45 | 1.84 | |||
| NorwegianCruiseLine | 23.8 | 24.3 | 0.5 | |||
| NovartisUS | 116.27 | 116.77 | 0.5 | |||
| Novavax | 10.08 | 10.58 | 0.5 | |||
| NRGEnergy | 85.8 | 86.3 | 0.5 | |||
| NuSkin | 6.05 | 6.55 | 0.5 | |||
| NXPSemiconductorsNV | 232.22 | 233.03 | 0.81 | |||
| OccidentalPetroleumCorp | 51.46 | 51.96 | 0.5 | |||
| OktaInc | 74.25 | 74.75 | 0.5 | |||
| OldDominionFreightLineInc | 201.04 | 201.78 | 0.74 | |||
| OmegaHealthcareInvestorsInc | 40.49 | 40.99 | 0.5 | |||
| OmnicomGroup | 104.92 | 105.45 | 0.53 | |||
| ONEOK | 96.3 | 96.8 | 0.5 | |||
| ONSemiconductorCorp | 68.95 | 69.45 | 0.5 | |||
| OpenTextCorp | 33.7 | 34.2 | 0.5 | |||
| OpkoHealth | 1.21 | 1.71 | 0.5 | |||
| Oracle | 175.31 | 175.89 | 0.58 | |||
| OReillyAutomotive | 1201.06 | 1206.02 | 4.96 | |||
| OshkoshCorp | 105.84 | 106.34 | 0.5 | |||
| OwensCorning | 186.84 | 187.72 | 0.88 | |||
| PalantirTechnologies | 41.7 | 42.2 | 0.5 | |||
| ParkerHannifin | 637.65 | 640.01 | 2.36 | |||
| PaycomSoftwareInc | 164.9 | 165.57 | 0.67 | |||
